クラス別 主な大学等合格実績(2021-2023)

4年制大学

  • 受 験 校 ICC ASC GLC HNC 合計
  • 京都橘大学 5 97 21 21 144
  • 龍谷大学 8 55 9 21 93
  • 大谷大学 0 30 24 24 78
  • 同志社大学 10 46 2 1 59
  • 同志社女子大学 6 41 8 0 55
  • 関西学院大学 12 30 5 0 47
  • 立命館大学 9 22 1 7 39
  • 京都ノートルダム女子大学 4 11 11 12 38
  • 佛教大学 0 36 1 0 37
  • 関西外国語大学 20 4 5 3 32
  • 追手門学院大学 6 8 14 1 29
  • 京都産業大学 2 12 7 6 27
  • 京都外国語大学 18 3 2 3 26
  • 京都文教大学 1 8 7 9 25
  • 大阪電気通信大学 0 14 10 1 25
  • 聖泉大学 2 5 14 3 24
  • 関西大学 4 16 1 1 22
  • 大阪学院大学 0 15 6 0 21
  • 京都精華大学 0 7 10 4 21
  • 大阪産業大学 0 12 8 0 20
  • 摂南大学 0 10 10 0 20
  • 京都先端科学大学 0 2 9 8 19
  • 長浜バイオ大学 0 12 2 2 16
  • 京都芸術大学 2 9 4 1 16
  • 近畿大学 1 9 4 0 14
  • 桃山学院大学 0 4 9 0 13
  • 大阪成蹊大学 1 0 11 0 12
  • びわこ成蹊スポーツ大学 1 2 7 1 11
  • 大阪工業大学 0 6 2 3 11
  • びわこリハビリテーション専門職大学 0 4 5 2 11
  • 花園大学 1 3 3 3 10
  • 京都光華女子大学 0 5 4 1 10
  • 京都女子大学 1 6 1 1 9
  • 大和大学 0 8 1 0 9
  • 金沢工業大学 0 4 3 2 9
  • 京都美術工芸大学 0 4 4 0 8
  • 名古屋学院大学 0 2 6 0 8

短期大学

  • 受 験 校 ICC ASC GLC HNC 合計
  • 滋賀短期大学 0 0 3 5 8

専門学校

  • 受 験 校 ICC ASC GLC HNC 合計
  • 京都コンピュータ学院 0 2 3 6 11
  • 京都医健専門学校 0 1 5 2 8
  • 京都建築大学校 0 0 6 2 8