2024年度 入学試験結果
2024年3月22日現在
区 分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション科(I) | 47 | 47 | 42 | 42 | ||
学年制 | 専 願 | A | 108 | 108 | 103 | 103 |
G | 101 | 101 | 104 (I→G5 A→G5) | 104 (I→G5 A→G5) | ||
併 願 | A | 665 | 662 | 648 | 42 | |
G | 296 | 296 | 306 (A→G14) | 12 (A→G2) | ||
単位制(H) | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
合 計 | 1296 | 1293 | 1282 | 382 |
- 国際コミュニケーション科 42名
- 普通科 学年制 261名(A:145名 G:116名) 専 願 207名(A:103名 G: 104名) 併 願 54名(A:42名 G:12名)
- 普通科 単位制 H:79名
- 専 願 計 328名
- 併 願 計 54名
- 新入生 382名(男:170名 女:212名)
- 歩留率 5.7%(A:6.5% G:4.0%)
- 専願には学内進学生を含んでいます。
- 2/9に実施した追試験(G併4名・A併6名)を含みます。
- I:国際コミュニケーション
- A:アーツサイエンス
- G:グローバル
- H:ヒューマンネイチャー(単位制)
受験 | 教科別平均点 | 5科目 合計 平均点 |
合格 最低点 (総合点) |
総評 平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 英 語 | 国 語 | 数 学 | 社 会 | 理 科 | |||
I専合格者 | 215.7 | 125.1 | 43.8 | 45.2 | 45.3 | 475.1 | 270 | 31.2 |
202.6 | 111.4 | 53.6 | 52.9 | 50.6 | 471.3 | 253 | 32.1 | |
G専合格者 | 47.8 | 59.2 | 41.7 | 36.4 | 38.8 | 223.9 | 235 | 28.2 |
44.4 | 47.3 | 45.1 | 42.0 | 42.1 | 220.9 | 225 | 28.4 | |
A専合格者 | 66.2 | 69.6 | 54.2 | 55.7 | 58.3 | 304.0 | 283 | 33.3 |
58.7 | 59.6 | 61.0 | 58.1 | 58.0 | 295.5 | 273 | 33.7 | |
G併合格者 | 58.4 | 66.7 | 49.1 | 50.0 | 52.1 | 276.3 | 250 | 31.1 |
52.5 | 54.7 | 53.3 | 51.4 | 52.8 | 264.6 | 239 | 30.9 | |
A併合格者 | 74.8 | 75.6 | 62.2 | 64.8 | 69.6 | 347.1 | 295 | 35.5 |
66.8 | 65.4 | 68.1 | 65.5 | 66.0 | 331.9 | 284 | 35.8 |
[ ]は2023年度入試結果
- I専(国際コミュニケーション科)は800点満点です。(英語300点 国200点数・社・理各100点)
試験問題は全受験区分とも同じです。 - I専合格最低点(総合点)は500点満点に換算しています。