2025年度 入学試験結果
2025.3.21現在
区 分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
国際コミュニケーション科(I) | 33 | 33 | 31 | 31 |
学年制 専願(A) | 85 | 85 | 78 | 78 |
学年制 専願(G) | 87 | 87 | 94 (I→G1 A→G6) | 94 (I→G1 A→G6) |
学年制 併願(A) | 564 | 562 | 548 | 27 |
学年制 併願(G) | 231 | 231 | 241 (A→G13) | 14 (A→G2) |
単位制(H) | 79 | 79 | 79 | 79 |
合 計 | 1079 | 1077 | 1071 | 323 |
■ 国際コミュニケーション科 31名
■(普通科) 学年制 213名(A:105名、G:108名)
専 願 172名(A:78名、G: 94名)
併 願 41名(A27名、G: 14名)
■(普通科) 単位制 H:79名
■専 願 計 282名(男 109名、女 173名)
■併 願 計 41名(男 22名、女 19名)
■新入生 計 323名(男 131名、女 192名)
※歩留率 5.2%(A: 4.9% G:5.8%)
I:1クラス、H:2クラス、A:3クラス、G:3クラス
※専願には学内進学生を含んでいます。
※2/10追試験実施(併願A 1名 G 1名)
I:国際コミュニケーション
A:アーツサイエンス
G:グローバル
H:ヒューマンネイチャー(単位制)
受 験 | 教科別平均点 | 5科目合計 平均点 | 合格最低点 (総合点) | 総評平均点 | ||||
区 分 | 英語 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | |||
I専 合格者 | 207.5 | 122.3 | 42.2 | 52.7 | 43.1 | 467.8 | 270 | 32.0 |
215.7 | 125.1 | 43.8 | 45.2 | 45.3 | 475.1 | 270 | 31.2 | |
G専 合格者 | 49.3 | 50.8 | 39.2 | 47.9 | 37.2 | 224.5 | 233 | 28.6 |
47.8 | 59.2 | 41.7 | 36.4 | 38.8 | 223.9 | 235 | 28.2 | |
A専 合格者 | 69.1 | 63.0 | 57.2 | 61.1 | 57.6 | 308.0 | 276 | 34.1 |
66.2 | 69.6 | 54.2 | 55.7 | 58.3 | 304 | 283 | 33.3 | |
G併 合格者 | 55.6 | 59.7 | 49.3 | 58.3 | 49.7 | 272.5 | 245 | 30.7 |
58.4 | 66.7 | 49.1 | 50 | 52.1 | 276.3 | 250 | 31.1 | |
A併 合格者 | 71.9 | 69.6 | 65.9 | 71.1 | 67.5 | 346.1 | 287 | 36.2 |
74.8 | 75.6 | 62.2 | 64.8 | 69.6 | 347.1 | 295 | 35.5 |
〔 〕は2024年度入試結果
※I専(国際コミュニケーション科)は800点満点です。(英語300点 国200点 数・社・理各100点)
試験問題は全受験区分とも同じです。
※I専合格最低点(総合点)は500点満点に換算しています。