2026年度 入学試験結果
2026.3.18現在
| 区 分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
| 国際コミュニケーション科(I) | 57 | 57 | 54 | 54 |
| 学年制 専願(A) | 148 | 148 | 140 | 140 |
| 学年制 専願(G) | 94 | 94 | 99 (I→G1 A→G8) | 99 (I→G1 A→G8) |
| 学年制 併願(A) | 612 | 608 | 593 | 45 |
| 学年制 併願(G) | 263 | 263 | 274 (A→G15) | 7 (A→G2) |
| 単位制(H) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 合 計 | 1254 | 1250 | 1240 | 425 |
■ 国際コミュニケーション科 54名
■(普通科) 学年制 291名(A:185名、G:106名)
専 願 239名(A:140名、G: 99名)
併 願 52名 (A: 45名、G: 7名)
■(普通科) 単位制 H:80名
■専 願 計 373名(男 149名、女 224名)
■併 願 計 52名(男 29名、女 23名)
■新入生 計 425名(男 178名、女 247名)
※歩留率 6.0%(A: 7.6% G:2.6%)
I:2クラス、H:2クラス、A:5クラス、G:3クラス 計12クラス
※専願には学内進学生を含んでいます。
I:国際コミュニケーション
A:アーツサイエンス
G:グローバル
H:ヒューマンネイチャー(単位制)
| 受 験 | 教科別平均点 | 5科目合計 平均点 | 合格最低点 (総合点) | 総評平均点 | ||||
| 区 分 | 英語 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | |||
| I専 合格者 | 220.5 | 121.3 | 56.4 | 59.7 | 61.1 | 518.9 | 286 | 31.2 |
| 207.5 | 122.3 | 42.2 | 52.7 | 43.1 | 467.8 | 270 | 32.0 | |
| G専 合格者 | 46.4 | 53.0 | 51.7 | 50.6 | 49.5 | 251.2 | 243 | 28.6 |
| 49.3 | 50.8 | 39.2 | 47.9 | 37.2 | 224.5 | 233 | 28.6 | |
| A専 合格者 | 64.8 | 66.9 | 71.6 | 67.5 | 68.3 | 339.1 | 296 | 34.1 |
| 69.1 | 63.0 | 57.2 | 61.1 | 57.6 | 308.0 | 276 | 34.1 | |
| G併 合格者 | 51.5 | 60.7 | 60.0 | 59.1 | 61.1 | 292.3 | 259 | 30.7 |
| 55.6 | 59.7 | 49.3 | 58.3 | 49.7 | 272.5 | 245 | 30.7 | |
| A併 合格者 | 65.4 | 70.5 | 75.4 | 72.7 | 76.3 | 360.2 | 304 | 36.0 |
| 71.9 | 69.6 | 65.9 | 71.1 | 67.5 | 346.1 | 287 | 36.2 | |
〔 〕は2025年度入試結果
※I専(国際コミュニケーション科)は800点満点です。(英語300点 国200点 数・社・理各100点)
試験問題は全受験区分とも同じです。
※I専合格最低点(総合点)は500点満点に換算しています。