進路実績
大学等入試合格状況(過去3年間)
国公立大学
学校名 |
合計 |
北海道大学 | 1 |
群馬大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
滋賀大学 | 1 |
大阪大学 | 1 |
学校名 |
合計 |
島根大学 | 1 |
徳島大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
鹿児島大学 | 1 |
琉球大学 | 1 |
学校名 |
合計 |
岡山大学 | 1 |
国際教養大学 | 1 |
滋賀県立大学 | 6 |
京都市立芸術大学 | 1 |
京都府立大学 | 1 |
主な私立大学
学校名 |
合計 |
北海道科学大学 | 3 |
千歳科学技術大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
獨協大学 | 2 |
青山学院大学 | 3 |
北里大学 | 3 |
慶應義塾大学 | 1 |
国際基督教大学 | 3 |
上智大学 | 5 |
成蹊大学 | 1 |
中央大学 | 1 |
東海大学 | 2 |
東京理科大学 | 2 |
日本大学 | 2 |
法政大学 | 2 |
明治学院大学 | 9 |
立教大学 | 2 |
立正大学 | 1 |
早稲田大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 1 |
関東学院大学 | 3 |
昭和音楽大学 | 1 |
東洋英和女学院大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 1 |
横浜美術大学 | 1 |
金沢工業大学 | 6 |
帝京科学大学 | 1 |
山梨学院大学 | 1 |
朝日大学 | 1 |
岐阜協立大学 | 3 |
中部学院大学 | 1 |
聖隷クリストファー大学 | 1 |
愛知学院大学 | 3 |
愛知産業大学 | 1 |
金城学院大学 | 5 |
中京大学 | 2 |
中部大学 | 2 |
同朋大学 | 1 |
名古屋学院大学 | 3 |
名古屋経済大学 | 2 |
名古屋芸術大学 | 1 |
名城大学 | 1 |
桜花学園大学 | 1 |
名古屋学芸大学 | 2 |
皇學館大学 | 3 |
学校名 |
合計 |
鈴鹿大学 | 1 |
四日市大学 | 1 |
成安造形大学 | 5 |
平安女学院大学 | 8 |
長浜バイオ大学 | 12 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 12 |
聖泉大学 | 20 |
びわこ学院大学 | 11 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | 1 |
大谷大学 | 40 |
京都外国語大学 | 25 |
京都先端科学大学 | 24 |
京都産業大学 | 31 |
京都女子大学 | 4 |
京都精華大学 | 9 |
京都造形芸術大学 | 16 |
京都橘大学 | 57 |
京都光華女子大学 | 23 |
種智院大学 | 1 |
同志社大学 | 61 |
同志社女子大学 | 56 |
京都ノートルダム女子大学 | 35 |
花園大学 | 15 |
佛教大学 | 14 |
明治国際医療大学 | 7 |
立命館大学 | 37 |
龍谷大学 | 72 |
京都文教大学 | 19 |
嵯峨美術大学 | 3 |
京都華頂大学 | 6 |
京都美術工芸大学 | 8 |
京都看護大学 | 3 |
追手門学院大学 | 22 |
大阪学院大学 | 7 |
大阪経済大学 | 5 |
大阪芸術大学 | 3 |
大阪経済法科大学 | 4 |
大阪工業大学 | 13 |
大阪国際大学 | 3 |
大阪産業大学 | 22 |
大阪商業大学 | 4 |
大阪樟蔭女子大学 | 4 |
大阪体育大学 | 4 |
大阪電気通信大学 | 11 |
大阪薬科大学 | 1 |
学校名 |
合計 |
関西大学 | 22 |
関西外国語大学 | 27 |
近畿大学 | 15 |
四天王寺大学 | 2 |
摂南大学 | 24 |
相愛大学 | 2 |
梅花女子大学 | 3 |
桃山学院大学 | 5 |
関西福祉科学大学 | 2 |
太成学院大学 | 1 |
大阪観光大学 | 1 |
大阪人間科学大学 | 3 |
大阪成蹊大学 | 4 |
東大阪大学 | 1 |
大阪女学院大学 | 1 |
藍野大学 | 8 |
森ノ宮医療大学 | 1 |
大阪保健医療大学 | 1 |
大和大学 | 2 |
大手前大学 | 4 |
関西学院大学 | 29 |
甲南大学 | 1 |
甲南女子大学 | 3 |
神戸海星女子学院大学 | 1 |
神戸学院大学 | 1 |
神戸女学院大学 | 2 |
神戸女子大学 | 1 |
神戸薬科大学 | 1 |
神戸松蔭女子学院大学 | 2 |
姫路獨協大学 | 1 |
流通科学大学 | 3 |
帝塚山大学 | 1 |
天理大学 | 3 |
奈良大学 | 4 |
広島工業大学 | 3 |
西南女学院大学 | 1 |
福岡工業大学 | 2 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
日本大学通信教育部 | 1 |
近畿大学通信教育部 | 1 |
航空保安大学校 | 1 |
海上保安大学校 | 1 |
ヘルプ大学(HELP university) | 1 |
プラハカレッジ(Prague College) | 1 |
主な短期大学・専門学校
学校名 |
合計 |
滋賀短期大学 | 17 |
びわこ学院大学短期大学部 | 8 |
池坊短期大学 | 5 |
華頂短期大学 | 7 |
京都外国語短期大学 | 12 |
学校名 |
合計 |
武庫川女子大学短期大学部 | 5 |
YIC京都ペット総合専門学校 | 4 |
京都コンピュータ学院 | 21 |
京都医健専門学校 | 9 |
京都医療福祉専門学校 | 4 |
学校名 |
合計 |
京都外国語専門学校 | 11 |
京都歯科医療技術専門学校 | 4 |
京都調理師専門学校 | 4 |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 5 |
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 5 |
連携校指定校推薦・高大連携入試枠
(2020入試 145大学796名、46短期大学191名)
高大連携校 指定校推薦・高大連携入試枠
(数字は人数、
◎印はキリスト教学校教育同盟校)
◎同志社大学 | 22 |
◎関西学院大学 | 17 |
◎同志社女子大学 | 18 |
立命館大学 | 7 |
龍谷大学 | 15 |
関西外国語大学 | 27 |
京都外国語大学 | 12 |
京都橘大学 | 10 |
京都ノートルダム女子大学 | 14 |
長浜バイオ大学 | 7 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 5 |
大阪電気通信大学 | 12 |
神戸親和女子大学 | 8 |
聖泉大学 | 5 |
主な指定校推薦枠
(数字は人数、
◎印はキリスト教学校教育同盟校)
関西大学 | 8 |
京都産業大学 | 3 |
近畿大学 | 1 |
◎神戸女学院大学 | 1 |
大阪工業大学 | 6 |
大阪歯科大学 | 2 |
追手門学院大学 | 5 |
大谷大学 | 9 |
立命館アジア太平洋大学 | 3 |
◎国際基督教大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
◎青山学院大学 | 1 |
◎明治学院大学 | 3 |
◎桜美林大学 | 7 |
立教大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 5 |
◎名古屋学院大学 | 10 |
◎金城学院大学 | 8 |
ページトップへ