進路実績
大学等入試合格状況(過去3年間 2021-2019)
国公立大学
学校名 |
合計 |
滋賀大学 | 2 |
大阪大学 | 1 |
金沢大学 | 1 |
岡山大学 | 1 |
学校名 |
合計 |
京都工芸繊維大学 | 1 |
新潟大学 | 1 |
愛媛大学 | 1 |
室蘭工業大学 | 1 |
学校名 |
合計 |
滋賀県立大学 | 7 |
京都府立大学 | 1 |
京都市立芸術大学 | 1 |
尾道市立大学 | 1 |
私立大学
学校名 |
合計 |
同志社大学 | 60 |
同志社女子大学 | 54 |
関西学院大学 | 34 |
立命館大学 | 56 |
関西大学 | 27 |
龍谷大学 | 99 |
京都橘大学 | 86 |
大谷大学 | 54 |
京都ノートルダム女子大学 | 37 |
関西外国語大学 | 35 |
聖泉大学 | 27 |
京都産業大学 | 24 |
京都文教大学 | 21 |
京都外国語大学 | 20 |
京都精華大学 | 18 |
近畿大学 | 15 |
佛教大学 | 13 |
長浜バイオ大学 | 11 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 11 |
大阪電気通信大学 | 8 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | 5 |
上智大学 | 6 |
青山学院大学 | 3 |
国際基督教大学 | 3 |
東京理科大学 | 2 |
立教大学 | 3 |
法政大学 | 2 |
明治学院大学 | 10 |
早稲田大学 | 1 |
関西医科大学 | 1 |
京都薬科大学 | 1 |
大阪薬科大学 | 1 |
神戸薬科大学 | 2 |
京都女子大学 | 4 |
神戸女学院大学 | 2 |
甲南大学 | 1 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
京都先端科学大学(旧京都学園大学) | 23 |
大阪産業大学 | 20 |
追手門学院大学 | 19 |
花園大学 | 17 |
京都光華女子大学 | 16 |
京都芸術大学(旧:京都造形芸術大学) | 15 |
摂南大学 | 14 |
大阪工業大学 | 13 |
びわこ学院大学 | 13 |
中京大学 | 11 |
京都美術工芸大学 | 9 |
桃山学院大学 | 9 |
学校名 |
合計 |
金沢工業大学 | 8 |
京都華頂大学 | 8 |
藍野大学 | 7 |
大阪学院大学 | 7 |
平安女学院大学 | 7 |
大和大学 | 7 |
大阪商業大学 | 6 |
大阪成蹊大学 | 6 |
皇學館大学 | 6 |
成安造形大学 | 6 |
大阪経済大学 | 5 |
金城学院大学 | 5 |
岐阜協立大学 | 5 |
梅花女子大学 | 5 |
大阪経済法科大学 | 4 |
大阪人間科学大学 | 4 |
明治国際医療大学 | 4 |
大阪芸術大学 | 3 |
大阪樟蔭女子大学 | 3 |
関東学院大学 | 3 |
京都橘大学(通信教育課程) | 3 |
北里大学 | 3 |
甲南女子大学 | 3 |
神戸学院大学 | 3 |
奈良大学 | 3 |
広島工業大学 | 3 |
武蔵野大学 | 3 |
流通科学大学 | 3 |
愛知学院大学 | 2 |
朝日大学 | 2 |
大阪国際大学 | 2 |
大阪体育大学 | 2 |
関西福祉科学大学 | 2 |
京都看護大学 | 2 |
神戸女子大学 | 2 |
種智院大学 | 2 |
四天王寺大学 | 2 |
鈴鹿医療科学大学 | 2 |
相愛大学 | 2 |
太成学院大学 | 2 |
中央大学 | 2 |
中部大学 | 2 |
帝塚山大学 | 2 |
天理大学 | 2 |
東海大学 | 2 |
獨協大学 | 2 |
名古屋学院大学 | 2 |
名古屋学芸大学 | 2 |
名古屋経済大学 | 2 |
学校名 |
合計 |
姫路獨協大学 | 2 |
名城大学 | 2 |
愛知産業大学 | 1 |
茨城キリスト教大学 | 1 |
大阪青山大学 | 1 |
大阪観光大学 | 1 |
大阪歯科大学 | 1 |
大阪女学院大学 | 1 |
大阪保健医療大学 | 1 |
大手前大学 | 1 |
岡山理科大学 | 1 |
神奈川工科大学 | 1 |
金沢学院大学 | 1 |
関西福祉大学 | 1 |
九州看護福祉大学 | 1 |
近畿大学通信教育部 | 1 |
国際武道大学 | 1 |
嵯峨美術大学 | 1 |
昭和音楽大学 | 1 |
鈴鹿大学 | 1 |
西南女学院大学 | 1 |
専修大学 | 1 |
園田学園女子大学 | 1 |
第一薬科大学 | 1 |
中部学院大学 | 1 |
千葉科学大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
帝京科学大学 | 1 |
東海学院大学 | 1 |
東海学園大学 | 1 |
東京国際大学 | 1 |
東京農業大学 | 1 |
東京保健医療専門職大学 | 1 |
東洋大学 | 1 |
新潟薬科大学 | 1 |
日本大学 | 1 |
日本大学通信教育部 | 1 |
日本福祉大学 | 1 |
兵庫医療大学 | 1 |
北陸大学 | 1 |
松山大学 | 1 |
森ノ宮医療大学 | 1 |
四日市大学 | 1 |
横浜美術大学 | 1 |
立正大学 | 1 |
Santa Barbara City College | 1 |
プラハカレッジ(Prague College) | 1 |
ヘルプ大学(HELP university) | 1 |
主な短期大学
学校名 |
合計 |
滋賀短期大学 | 16 |
華頂短期大学 | 8 |
びわこ学院大学短期大学部 | 6 |
大垣女子短期大学 | 3 |
学校名 |
合計 |
滋賀文教短期大学 | 3 |
池坊短期大学 | 2 |
大阪女学院短期大学 | 2 |
京都外国語短期大学 | 2 |
学校名 |
合計 |
京都文教短期大学 | 2 |
嵯峨美術短期大学 | 2 |
龍谷大学短期大学部 | 2 |
主な専門学校
学校名 |
合計 |
京都コンピュータ学院 | 16 |
京都医健専門学校 | 8 |
京都外国語専門学校 | 7 |
京都建築大学校 | 6 |
京都医療福祉専門学校 | 5 |
京都調理師専門学校 | 5 |
京都文化医療専門学校 | 4 |
京都ホテル観光ブライダル専門学校 | 4 |
学校名 |
合計 |
滋賀職業能力開発短期大学校 | 4 |
YIC京都ビューティ専門学校 | 4 |
YIC京都ペット総合専門学校 | 4 |
大阪アミューズメントメディア専門学校 | 3 |
大阪医専 | 3 |
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 3 |
京都建築専門学校 | 3 |
京都歯科医療技術専門学校 | 3 |
学校名 |
合計 |
京都製菓製パン技術専門学校 | 3 |
京都理容美容専修学校 | 3 |
草津看護専門学校 | 3 |
滋賀県堅田看護専門学校 | 3 |
HAL大阪 | 3 |
大津赤十字看護専門学校 | 2 |
華頂看護専門学校 | 2 |
滋賀県立総合保健専門学校 | 2 |
連携校指定校推薦・高大連携入試枠
(2022入試 160大学842名、46短期大学197名)
高大連携校 指定校推薦・高大連携入試枠
(数字は人数、
◎印はキリスト教学校教育同盟校)
◎同志社大学 | 22 |
◎関西学院大学 | 27 |
◎同志社女子大学 | 18 |
立命館大学 | 7 |
龍谷大学 | 17 |
関西外国語大学 | 19 |
京都外国語大学 | 12 |
京都橘大学 | 10 |
京都ノートルダム女子大学 | 14 |
長浜バイオ大学 | 7 |
びわこ成蹊スポーツ大学 | 5 |
大阪電気通信大学 | 15 |
神戸親和女子大学 | 8 |
聖泉大学 | 10 |
池坊短期大学 | 6 |
びわこリハビリテーション専門職大学 | 5 |
主な指定校推薦枠
(数字は人数、
◎印はキリスト教学校教育同盟校)
関西大学 | 7 |
京都産業大学 | 3 |
近畿大学 | 2 |
◎神戸女学院大学 | 1 |
大阪工業大学 | 6 |
京都女子大学 | 2 |
追手門学院大学 | 5 |
大谷大学 | 9 |
立命館アジア太平洋大学 | 2 |
◎国際基督教大学 | 1 |
東京理科大学 | 1 |
◎青山学院大学 | 2 |
◎明治学院大学 | 3 |
◎桜美林大学 | 7 |
立教大学 | 1 |
フェリス女学院大学 | 5 |
◎名古屋学院大学 | 5 |
◎金城学院大学 | 8 |
ページトップへ