
アーツサイエンスクラス
Arts & Science Class
2023年度アーツサイエンスクラス(ASC)
カリキュラム
1年 | 2年 文系 | 2年 理系 | 3年 文系 | 3年 理系 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 聖書 | 1 | 聖書 | 1 | 聖書 | 1 | ||||
2 | 現代の国語 | 2 | 論理国語 | 2 | 論理国語 | 2 | ||||
3 | ||||||||||
4 | 言語文化 | 2 | 古典探究 | 2 | 古典探究 | 2 | ||||
5 | ||||||||||
6 | 数学Ⅰ | 3 | 公共 | 2 | 地理総合 | 2 | ||||
7 | ||||||||||
8 | 保健 | 1 | 体育 | 3 | ||||||
9 | 数学A | 2 | 体育 | 2 | ||||||
10 | ||||||||||
11 | 歴史総合 | 2 | 英語コミュニケーションⅡ | 3 | 英語コミュニケーションⅢ | 4 | ||||
12 | ||||||||||
13 | 生物基礎 | 2 | ||||||||
14 | 論理・表現Ⅱ | 2 | ||||||||
15 | 化学基礎 | 2 | 論理・表現Ⅲ | 2 | ||||||
16 | 家庭基礎 | 2 | ||||||||
17 | 保健 | 1 | 文学国語 | 2 | 数学B | 1 | ||||
18 | 体育 | 2 | 数学Ⅱ | 4 | 数学C | 1 | ||||
19 | 英語演習 | 2 | 数学Ⅲ/数学特講 | 4 | ||||||
20 | 芸術Ⅰ | 2 | ||||||||
21 | 地学基礎/情報Ⅱ | 2 | ||||||||
22 | 英語コミュニケーションⅠ | 4 | 物理基礎 | 2 | ||||||
23 | 日本史特講/世界史特講 | 3 | 生物/物理 | 3 | ||||||
24 | 数学B | 1 | ||||||||
25 | 数学C | 1 | ||||||||
26 | 論理・表現Ⅰ | 2 | 日本史探究/世界史探究 | 4 | 化学 | 2 | 政治経済 | 2 | 化学 | 4 |
27 | ||||||||||
28 | 情報Ⅰ | 2 | 生物/物理 | 2 | 文系数学 | 2 | ||||
29 | ||||||||||
30 | ASLⅠ | 1 | ASLⅡ | 1 | ASLⅢ | 1 | ||||
31 | 総合的な探究の時間(VH) | 1 | 総合的な探究の時間(VH) | 1 | 総合的な探究の時間(VH) | 1 | ||||
32 | LHR | 1 | LHR | 1 | LHR | 1 | ||||
計 | 32時間 | 32時間 | 32時間 |
※芸術Ⅰ:音楽(2)美術(2)書道(2)