
2021年度入試結果
2021年3月24日現在
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション科(I) | 46 | 44 | 43 | 43 | ||
学年制 | 専願 | A | 98 | 98 | 96 | 96 |
G | 98 | 98 | 96
(A→G2) |
96 (A→G2) |
||
併願 | A | 758 | 754 | 735 | 60 | |
G | 333 | 331 | 349
(A→G19) |
32 (A→G6) |
||
単位制 | H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
合計 | 1413 | 1405 | 1399 | 407 |
※専願には学内進学生を含んでいます。
I:国際コミュニケーション A:アーツサイエンス G:グローバル H:ヒューマンネイチャー(単位制)
受験 | 教科別平均点 | 5科目
合計平均点 |
合格最低点
(総合点) |
総評
平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 英語 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | |||
I専合格者 | 215.5 | 120.4 | 50.7 | 51.5 | 46.9 | 485.0 | 251 | 32.2 |
〔209.7〕 | 〔122.1〕 | 〔46.8〕 | 〔53.1〕 | 〔57.1〕 | 〔488.6〕 | 〔245〕 | 〔31.4〕 | |
G専合格者 | 46.2 | 51.7 | 47.2 | 43.3 | 44.1 | 232.6 | 214 | 28.4 |
〔46.2〕 | 〔51〕 | 〔40.2〕 | 〔45.7〕 | 〔48.5〕 | 〔231.6〕 | 〔216〕 | 〔28.2〕 | |
A専合格者 | 64.6 | 66.8 | 58.7 | 59.4 | 61.3 | 310.7 | 266 | 32.5 |
〔62.4〕 | 〔64.1〕 | 〔53.2〕 | 〔58.3〕 | 〔62.9〕 | 〔301.3〕 | 〔272〕 | 〔33〕 | |
G併合格者 | 58.0 | 59.7 | 53.0 | 53.8 | 52.9 | 277.5 | 234 | 31.2 |
〔56〕 | 〔59〕 | 〔48.1〕 | 〔54.7〕 | 〔60.1〕 | 〔277.9〕 | 〔235〕 | 〔30.7〕 | |
A併合格者 | 73.3 | 70.8 | 63.2 | 68.0 | 67.9 | 343.2 | 280 | 36.0 |
〔72.5〕 | 〔71.2〕 | 〔57.4〕 | 〔67.5〕 | 〔74.6〕 | 〔343〕 | 〔284〕 | 〔35.4〕 |
〔 〕は2020年度入試結果
※I専(国際コミュニケーション科)は800点満点です。(英語300点 国200点 数・社・理各100点)
試験問題は全受験区分とも同じです。
※I専合格最低点(総合点)は500点満点に換算しています。