
2023年度 入学試験結果
2023年3月24現在
区分 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
国際コミュニケーション科(I) | 35 | 35 | 32 | 32 | ||
学年制 | 専願 | A | 136 | 136 | 125 | 125 |
G | 83 | 83 | 90 (I→G1 A→G11) |
90 (I→G1 A→G11) |
||
併願 | A | 715 | 712 | 693 | 43 | |
G | 289 | 288 | 302 (A→G17) |
10 (A→G5) |
||
単位制(H) | 79 | 78 | 78 | 78 | ||
合計 | 1337 | 1332 | 1320 | 378 |
※専願には学内進学生を含んでいます。
I:国際コミュニケーション A:アーツサイエンス G:グローバル H:ヒューマンネイチャー(単位制)
受験 | 教科別平均点 | 5科目
合計平均点 |
合格最低点
(総合点) |
総評
平均点 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 英語 | 国語 | 数学 | 社会 | 理科 | |||
I専合格者 | 202.6 | 111.4 | 53.6 | 52.9 | 50.6 | 471.3 | 253 | 32.1 |
〔192.5〕 | 〔106.8〕 | 〔41〕 | 〔47.6〕 | 〔49.2〕 | 〔437.2〕 | 〔244〕 | 〔31.8〕 | |
G専合格者 | 44.4 | 47.3 | 45.1 | 42.0 | 42.1 | 220.9 | 225 | 28.4 |
〔42.5〕 | 〔48.2〕 | 〔40.3〕 | 〔41〕 | 〔43.9〕 | 〔215.9〕 | 〔213〕 | 〔28.7〕 | |
A専合格者 | 58.7 | 59.6 | 61.0 | 58.1 | 58.0 | 295.5 | 273 | 33.7 |
〔60.7〕 | 〔59〕 | 〔52.1〕 | 〔55.7〕 | 〔56.9〕 | 〔284.5〕 | 〔261〕 | 〔34.3〕 | |
G併合格者 | 52.5 | 54.7 | 53.3 | 51.4 | 52.8 | 264.6 | 239 | 30.9 |
〔53.1〕 | 〔53.1〕 | 〔45.3〕 | 〔51〕 | 〔51.4〕 | 〔253.9〕 | 〔227〕 | 〔30.5〕 | |
A併合格者 | 66.8 | 65.4 | 68.1 | 65.5 | 66.0 | 331.9 | 284 | 35.8 |
〔70.4〕 | 〔63.6〕 | 〔58〕 | 〔64.3〕 | 〔65〕 | 〔321.4〕 | 〔272〕 | 〔35.6〕 |
〔 〕は2022年度入試結果
※I専(国際コミュニケーション科)は800点満点です。(英語300点 国200点 数・社・理各100点)
試験問題は全受験区分とも同じです。
※I専合格最低点(総合点)は500点満点に換算しています。